ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2015 - průchody členů štafety

225

Total dual Dolly Drnovice

František Kučera - Martin Střelec

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola František KučeraMartin Střelec Čas týmu Úseky Status
START2015-09-04 22:00:002015-09-04 22:00:002015-09-04 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2015-09-05 00:04:372015-09-05 00:04:402015-09-05 00:04:4002:04:40
K2 - ŘEKA2015-09-05 00:55:562015-09-05 00:56:032015-09-05 00:56:0300:51:23
K4 - ROPICE VRCHOL sport2015-09-05 02:04:442015-09-05 02:04:402015-09-05 02:04:4401:08:41
K5 - MORÁVKA2015-09-05 03:49:542015-09-05 03:49:472015-09-05 03:49:5401:45:10
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport2015-09-05 05:45:332015-09-05 05:45:292015-09-05 05:45:3301:55:39
K8 - KRÁSNÁ2015-09-05 07:19:042015-09-05 07:19:012015-09-05 07:19:0401:33:31
K9 - LYSÁ HORA2015-09-05 09:17:032015-09-05 09:17:072015-09-05 09:17:0701:58:03
K10 - OSTRAVICE2015-09-05 11:26:322015-09-05 11:26:282015-09-05 11:26:3202:09:25
K12 - SMRK VRCHOL2015-09-05 14:23:482015-09-05 14:23:422015-09-05 14:23:4802:57:16
K14 - ČELADNÁ2015-09-05 17:10:112015-09-05 17:10:112015-09-05 17:10:1102:46:23
K15 - ČERTŮV MLÝN2015-09-05 19:31:112015-09-05 19:31:052015-09-05 19:31:1102:21:00
K17 - PUSTEVNY2015-09-05 20:33:572015-09-05 20:34:032015-09-05 20:34:0301:02:52
K18 - RÁZTOKA
K19 - RADHOŠŤ2015-09-05 21:38:012015-09-05 21:37:562015-09-05 21:38:01
K20 - PINDULA2015-09-05 23:15:092015-09-05 23:15:072015-09-05 23:15:0901:37:08
K21 - JAVORNÍK2015-09-06 00:46:032015-09-06 00:46:102015-09-06 00:46:1001:31:01
CÍL2015-09-06 02:34:502015-09-06 02:34:542015-09-06 02:34:54
28:34:54
01:48:44

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu