Koňská mast Beskydská sedmička 2021 - průchody členů štafety

1044

Eagle&Rabbit

Ivan Králík

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Ivan Králík Čas týmu Úseky Status
START2021-08-27 18:01:462021-08-27 18:01:46
K1 - Javorový2021-08-27 19:24:57
K2 - Řeka2021-08-27 19:51:252021-08-27 19:51:25
K3 - Pod Velkým Lipovým2021-08-27 20:40:032021-08-27 20:40:0300:48:38
K5 - Morávka2021-08-27 21:05:402021-08-27 21:05:4000:25:37
K7 - Travný traverz2021-08-27 22:38:162021-08-27 22:38:1601:32:36
K8 - Krásná2021-08-27 23:12:172021-08-27 23:12:1700:34:01
K9 - Malenovice2021-08-28 01:36:462021-08-28 01:36:4602:24:29
K10 - Lysá hora2021-08-28 03:43:202021-08-28 03:43:2002:06:34
K12 - Ostravice2021-08-28 05:29:532021-08-28 05:29:5301:46:33
K14 - Smrk
K16 - Čeladná
K18 - Čertův Mlýn
K20 - Pustevny
K21 - Ráztoka
K22 - Radhošť
K23 - Pindula
K24 - Velký Javorník
CÍL

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu