Koňská mast Beskydská sedmička 2021 - průchody členů štafety

1405

Litovel

Jan Chmela

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Jan Chmela Čas týmu Úseky Status
START2021-08-27 19:02:452021-08-27 19:02:45
K1 - Javorový2021-08-27 20:24:442021-08-27 20:24:4401:21:59
K2 - Řeka2021-08-27 20:57:302021-08-27 20:57:3000:32:46
K3 - Pod Velkým Lipovým2021-08-27 21:36:492021-08-27 21:36:4900:39:19
K5 - Morávka2021-08-27 22:02:152021-08-27 22:02:1500:25:26
K7 - Travný traverz2021-08-27 23:12:372021-08-27 23:12:3701:10:22
K8 - Krásná2021-08-27 23:41:402021-08-27 23:41:4000:29:03
K9 - Malenovice2021-08-28 01:27:542021-08-28 01:27:5401:46:14
K10 - Lysá hora
K12 - Ostravice2021-08-28 04:00:112021-08-28 04:00:11
K14 - Smrk2021-08-28 06:22:582021-08-28 06:22:5802:22:47
K16 - Čeladná2021-08-28 07:26:392021-08-28 07:26:3901:03:41
K18 - Čertův Mlýn2021-08-28 09:15:202021-08-28 09:15:2001:48:41
K20 - Pustevny2021-08-28 09:52:512021-08-28 09:52:5100:37:31
K21 - Ráztoka2021-08-28 10:29:442021-08-28 10:29:4400:36:53
K22 - Radhošť2021-08-28 11:41:282021-08-28 11:41:2801:11:44
K23 - Pindula2021-08-28 12:32:182021-08-28 12:32:1800:50:50
K24 - Velký Javorník2021-08-28 13:40:322021-08-28 13:40:3201:08:14
CÍL2021-08-28 14:33:532021-08-28 14:33:53
19:31:08
00:53:21

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu