Koňská mast Beskydská sedmička 2021 - průchody členů štafety

215

Automotoland

Adam Kašing

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Adam Kašing Čas týmu Úseky Status
START2021-08-27 22:00:002021-08-27 22:00:00
K1 - Javorový2021-08-27 23:11:482021-08-27 23:11:4801:11:48
K2 - Řeka2021-08-27 23:39:012021-08-27 23:39:0100:27:13
K3 - Pod Velkým Lipovým2021-08-28 00:09:392021-08-28 00:09:3900:30:38
K5 - Morávka2021-08-28 00:32:242021-08-28 00:32:2400:22:45
K7 - Travný traverz2021-08-28 01:34:352021-08-28 01:34:3501:02:11
K8 - Krásná2021-08-28 02:11:562021-08-28 02:11:5600:37:21
K9 - Malenovice2021-08-28 04:12:392021-08-28 04:12:3902:00:43
K10 - Lysá hora2021-08-28 05:34:332021-08-28 05:34:3301:21:54
K12 - Ostravice2021-08-28 07:09:222021-08-28 07:09:2201:34:49
K14 - Smrk2021-08-28 09:11:592021-08-28 09:11:5902:02:37
K16 - Čeladná2021-08-28 10:32:272021-08-28 10:32:2701:20:28
K18 - Čertův Mlýn2021-08-28 12:19:312021-08-28 12:19:3101:47:04
K20 - Pustevny2021-08-28 13:02:272021-08-28 13:02:2700:42:56
K21 - Ráztoka2021-08-28 14:02:112021-08-28 14:02:1100:59:44
K22 - Radhošť2021-08-28 15:14:442021-08-28 15:14:4401:12:33
K23 - Pindula2021-08-28 16:24:352021-08-28 16:24:3501:09:51
K24 - Velký Javorník2021-08-28 17:36:232021-08-28 17:36:2301:11:48
CÍL2021-08-28 18:36:132021-08-28 18:36:13
20:36:13
00:59:50

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu