Koňská mast Beskydská sedmička 2021 - průchody členů štafety

352

Samko Team

Václav Sýkora

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Václav Sýkora Čas týmu Úseky Status
START2021-08-27 20:57:032021-08-27 20:57:03
K1 - Javorový2021-08-27 22:15:262021-08-27 22:15:2601:18:23
K2 - Řeka2021-08-27 22:46:312021-08-27 22:46:3100:31:05
K3 - Pod Velkým Lipovým2021-08-27 23:15:442021-08-27 23:15:4400:29:13
K5 - Morávka2021-08-27 23:41:432021-08-27 23:41:4300:25:59
K7 - Travný traverz2021-08-28 00:43:252021-08-28 00:43:2501:01:42
K8 - Krásná2021-08-28 01:08:322021-08-28 01:08:3200:25:07
K9 - Malenovice2021-08-28 02:43:152021-08-28 02:43:1501:34:43
K10 - Lysá hora2021-08-28 03:48:492021-08-28 03:48:4901:05:34
K12 - Ostravice2021-08-28 04:45:302021-08-28 04:45:3000:56:41
K14 - Smrk2021-08-28 06:26:362021-08-28 06:26:3601:41:06
K16 - Čeladná2021-08-28 07:22:462021-08-28 07:22:4600:56:10
K18 - Čertův Mlýn2021-08-28 08:59:442021-08-28 08:59:4401:36:58
K20 - Pustevny2021-08-28 09:26:342021-08-28 09:26:3400:26:50
K21 - Ráztoka2021-08-28 09:47:002021-08-28 09:47:0000:20:26
K22 - Radhošť2021-08-28 10:39:592021-08-28 10:39:5900:52:59
K23 - Pindula2021-08-28 11:16:412021-08-28 11:16:4100:36:42
K24 - Velký Javorník2021-08-28 12:07:122021-08-28 12:07:1200:50:31
CÍL2021-08-28 12:45:412021-08-28 12:45:41
15:48:38
00:38:29

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu